สรุปเหรียญรางวัล

กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๑๕(สำเภาเกมส์)
ลำดับ คณะ รวม
1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 28 19 15 62
2 คณะบริหารธุรกิจ 13 12 21 46
3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 11 9 2 22
4 คณะศิลปศาสตร์ 10 6 13 29
5 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 8 9 14 31
6 คณะเกษตรศาสตร์ 8 7 9 24
7 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3 7 8 18
8 วิทยาลัยรัตภูมิ 3 2 6 11
9 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 3 9 14
10 คณะเทคโนโลยีการจัดการ 1 12 11 24
11 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 1 2 4 7
12 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 0 0 4 4
13 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 0 0 3 3
14 คณะอุตสาหกรรมเกษตร 0 0 2 2
15 วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 0 0 0 0
รวม 88 88 121 297
หมายเหตุ กีฬาบางรายการไม่นับเหรียญ และบางรายการยกเลิกการแข่งขัน