āļāļēāļĢāļēāļāļŠāļĢāļļāļāđāļŦāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨ (āļĢāļ§āļĄāļāļĩāļŽāļēāļāļļāļāļāļĢāļ°āđāļ āļ)
| āļāļąāļāļāļąāļ | āļāļĩāļĄāđāļāđāļāļāļąāļ | āļāļāļ | āđāļāļīāļ | āļāļāļāđāļāļ | āļĢāļ§āļĄ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | āļāļāļ°āļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | 21 | 14 | 18 | 53 |
| 2 | āļāļāļ°āļŠāļąāļāļ§āđāļāļāļĒāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | 19 | 8 | 5 | 32 |
| 3 | āļāļāļ°āļāļĢāļīāļŦāļēāļĢāļāļļāļĢāļāļīāļ | 14 | 14 | 22 | 50 |
| 4 | āļāļāļ°āļŠāļāļēāļāļąāļāļĒāļāļĢāļĢāļĄāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | 7 | 8 | 10 | 25 |
| 5 | āļāļāļ°āļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāđāļĨāļ°āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩ | 6 | 7 | 16 | 29 |
| 6 | āļāļāļ°āđāļāļĐāļāļĢāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | 5 | 12 | 10 | 27 |
| 7 | āļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļĢāļąāļāļ āļđāļĄāļī | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 8 | āļāļāļ°āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢ | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 9 | āļāļāļ°āļāļĢāļļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāđāļĨāļ°āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩ | 2 | 8 | 1 | 11 |
| 10 | āļāļāļ°āļĻāļīāļĨāļāļĻāļēāļŠāļāļĢāđ | 2 | 4 | 11 | 17 |
| 11 | āļāļāļ°āļ§āļīāļāļĒāļēāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāđāļĨāļ°āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļĄāļ | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 12 | āļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩāļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļąāļāļāļēāļĢ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 13 | āļāļāļ°āļ§āļīāļĻāļ§āļāļĢāļĢāļĄāļĻāļēāļŠāļāļĢāđāđāļĨāļ°āđāļāļāđāļāđāļĨāļĒāļĩ | 0 | 1 | 8 | 9 |
| 14 | āļ§āļīāļāļĒāļēāļĨāļąāļĒāļāļēāļĢāđāļĢāļāđāļĢāļĄāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāđāļāļāđāļāļĩāđāļĒāļ§ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| - | āļāļāļ°āļāļļāļāļŠāļēāļŦāļāļĢāļĢāļĄāđāļāļĐāļāļĢ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | āļĢāļ§āļĄāļāļąāđāļāļŦāļĄāļ (Total) | 84 | 84 | 114 | 282 |
â ïļ āļĢāļēāļĒāļāļ·āđāļāļāļāļīāļāļāļĩāļŽāļēāđāļĨāļ°āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļāļĩāđāđāļĄāđāļāļąāļāđāļŦāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļ§āļĄ
* āļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāđāļēāļāļĨāđāļēāļāļāļĩāđāļāļ·āļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāđāļāđāļāļāļąāļāļāļĩāđāđāļĄāđāļāļđāļāļāļģāđāļŦāļĢāļĩāļĒāļāļĢāļēāļāļ§āļąāļĨāđāļāļāļģāļāļ§āļāđāļāļāļēāļĢāļēāļāļĢāļ§āļĄāļŦāļĨāļąāļ (āđāļāđāļ āļāļĩāļŽāļēāļŠāļēāļāļīāļ āļŦāļĢāļ·āļāļĢāļēāļĒāļāļēāļĢāļāļīāđāļĻāļĐ)
